

Premium bedruckte Deckel
Bedruckter Deckel
Die Deckel sind wie die Schalen mit einer inneren und äußeren Schutzschicht versehen, die sie resistent gegen den Kontakt mit flüssigen und fettigen Lebensmitteln macht. Die vier vorhandenen Löcher erleichtern die Belüftung, wodurch heiße oder frisch gekochte Speisen warm gehalten werden.
Dank des individuell gestalteten Deckels in Fotoqualität erkennt der Verbraucher sofort die Besonderheit und Qualität des Produkts. 100 % recycelbar und verwertbar in der Papiersammlung.
Vorteile
- 100 % recycelbar
- Mit interner und externer Schutzbarriere
- Beständig gegen Flüssigkeiten und Fette
- Geeignet für heiße Lebensmittel (bis 100 °C)
- Geeignet für kalte Lebensmittel
- Geeignet für den Kühlschrank
- Offsetdruck mit migrationsarmen Druckfarben für Lebensmittel
- Angepasstes Branding
ENTDECKEN SIE DIE FORMATE
Bedruckter Deckel (für Schale PE1900K/W)
CODE | VARIANTE | ABMESSUNGEN (cm) | FARBE | ANPASSBAR | STCK. PRO KARTON |
---|---|---|---|---|---|
PE1901S | 0001 think different | 17.5x17.5 | weiß | nein | 1200 |
0002 forever best friend | 17.5x17.5 | weiß | nein | 1200 | |
0003 eat healthy | 17.5x17.5 | weiß | nein | 1200 | |
PE1901P* | - | 17.5x17.5 | weiß | ja | 1200 |
*kundenspezifischer Artikel



Zurück
Weiter
Bedruckter Deckel (für Schale PE0850K/W)
CODE | VARIANTE | ABMESSUNGEN (cm) | FARBE | ANPASSBAR | STCK. PRO KARTON |
---|---|---|---|---|---|
PE0851S | 0001 pomodorini | 17.8x12.8 | weiß | nein | 1200 |
0002 spezie | 17.8x12.8 | weiß | nein | 1200 | |
0003 good food time | 17.8x12.8 | weiß | nein | 1200 | |
0004 mare | 17.8x12.8 | weiß | nein | 1200 | |
0005 fish | 17.8x12.8 | weiß | nein | 1200 | |
PE0851P* | - | 17.8x12.8 | weiß | ja | 1200 |
*kundenspezifischer Artikel





Zurück
Weiter
Bedruckter Deckel (für Schale PE1700K/W)
CODE | VARIANTE | ABMESSUNGEN (cm) | FARBE | ANPASSBAR | STCK. PRO KARTON |
---|---|---|---|---|---|
PE1701S | 0001 pomodorini | 22.8x17.8 | weiß | nein | 450 |
0003 spezie | 22.8x17.8 | weiß | nein | 450 | |
0003 peperoni | 22.8x17.8 | weiß | nein | 450 | |
0004 mare | 22.8x17.8 | weiß | nein | 450 | |
0005 good food time | 22.8x17.8 | weiß | nein | 450 | |
0006 fish | 22.8x17.8 | weiß | nein | 450 | |
PE1701P* | - | 22.8x17.8 | weiß | ja | 450 |
*kundenspezifischer Artikel






Zurück
Weiter
Bedruckter Deckel (für Schale PE2700K/W)
CODE | VARIANTE | ABMESSUNGEN (cm) | FARBE | ANPASSBAR | STCK. PRO KARTON |
---|---|---|---|---|---|
PE2701S | 0001 pomodorini | 30.3x20.3 | weiß | nein | 300 |
0002 good food time | 30.3x20.3 | weiß | nein | 300 | |
0003 mare | 30.3x20.3 | weiß | nein | 300 | |
0004 spezie | 30.3x20.3 | weiß | nein | 300 | |
0005 fish | 30.3x20.3 | weiß | nein | 300 | |
PE2701P* | - | 30.3x20.3 | weiß | ja | 300 |
*kundenspezifischer Artikel





Zurück
Weiter
Bedruckter Deckel (für Schale PE3500K/W)
CODE | VARIANTE | ABMESSUNGEN (cm) | FARBE | ANPASSBAR | STCK. PRO KARTON |
---|---|---|---|---|---|
PE3501S | 0001 pomodorini | 33.3x23.3 | weiß | nein | 375 |
0002 spezie | 33.3x23.3 | weiß | nein | 375 | |
0003 good food time | 33.3x23.3 | weiß | nein | 375 | |
0004 mare | 33.3x23.3 | weiß | nein | 375 | |
0005 fish | 33.3x23.3 | weiß | nein | 375 | |
PE3501P* | - | 33.3x23.3 | weiß | ja | 375 |
*kundenspezifischer Artikel





Zurück
Weiter
Zusammen für
die zukunft von food packaging
und natur
Möchten Sie unsere Produkte kennenlernen? Schreiben Sie uns an info@ecodu.it