

Couvercles Premium imprimés
Couvercle moulé
Les couvercles, comme les barquettes, sont recouverts d’une barrière protectrice interne et externe qui les rend résistants au contact avec les aliments liquides et gras. La présence de 4 trous facilite la ventilation, permettant de maintenir au chaud les aliments chauds ou fraîchement cuisinés.
Grâce au couvercle personnalisé de qualité photographique, le consommateur perçoit immédiatement le caractère distinctif et la qualité du produit. 100% recyclable et jetable dans la collecte de papier.
Avantages
- 100% recyclable
- Avec barrière de protection intérieure et extérieure
- Résistant aux liquides et aux graisses
- Convient pour les aliments chauds (jusqu’à 100°C)
- Convient pour les aliments froids
- Convient pour la réfrigération
- Impression offset avec des encres de qualité alimentaire à faible migration
- Une communication personnalisée
DÉCOUVRIR LES FORMATS
Couvercle imprimé (pour le plateau PE1900K/W)
CODE | VARIANTE | MESURES (cm) | COULEUR | PERSONNALISABLE | PC. PAR CARTON |
---|---|---|---|---|---|
PE1901S | 0001 think different | 17.5x17.5 | blanche | non | 1200 |
0002 forever best friend | 17.5x17.5 | blanche | non | 1200 | |
0003 eat healthy | 17.5x17.5 | blanche | non | 1200 | |
PE1901P* | - | 17.5x17.5 | blanche | oui | 1200 |
*article personnalisé



Précédent
Suivant
Couvercle imprimé (pour le plateau PE0850K/W)
CODE | VARIANTE | MESURES (cm) | COULEUR | PERSONNALISABLE | PC. PAR CARTON |
---|---|---|---|---|---|
PE0851S | 0001 pomodorini | 17.8x12.8 | blanche | non | 1200 |
0002 spezie | 17.8x12.8 | blanche | non | 1200 | |
0003 good food time | 17.8x12.8 | blanche | non | 1200 | |
0004 mare | 17.8x12.8 | blanche | non | 1200 | |
0005 fish | 17.8x12.8 | blanche | non | 1200 | |
PE0851P* | - | 17.8x12.8 | blanche | oui | 1200 |
*article personnalisé





Précédent
Suivant
Couvercle moulé (pour le plateau PE1700K/W)
CODE | VARIANTE | MESURES (cm) | COULEUR | PERSONNALISABLE | PC. PAR CARTON |
---|---|---|---|---|---|
PE1701S | 0001 pomodorini | 22.8x17.8 | blanche | non | 450 |
0003 spezie | 22.8x17.8 | blanche | non | 450 | |
0003 peperoni | 22.8x17.8 | blanche | non | 450 | |
0004 mare | 22.8x17.8 | blanche | non | 450 | |
0005 good food time | 22.8x17.8 | blanche | non | 450 | |
0006 fish | 22.8x17.8 | blanche | non | 450 | |
PE1701P* | - | 22.8x17.8 | blanche | oui | 450 |
*article personnalisé






Précédent
Suivant
Couvercle moulé (pour le plateau PE2700K/W)
CODE | VARIANTE | MESURES (cm) | COULEUR | PERSONNALISABLE | PC. PAR CARTON |
---|---|---|---|---|---|
PE2701S | 0001 pomodorini | 30.3x20.3 | blanche | non | 300 |
0002 good food time | 30.3x20.3 | blanche | non | 300 | |
0003 mare | 30.3x20.3 | blanche | non | 300 | |
0004 spezie | 30.3x20.3 | blanche | non | 300 | |
0005 fish | 30.3x20.3 | blanche | non | 300 | |
PE2701P* | - | 30.3x20.3 | blanche | oui | 300 |
*article personnalisé





Précédent
Suivant
Couvercle moulé (pour le plateau PE3500K/W)
CODE | VARIANTE | MESURES (cm) | COULEUR | PERSONNALISABLE | PC. PAR CARTON |
---|---|---|---|---|---|
PE3501S | 0001 pomodorini | 33.3x23.3 | blanche | non | 375 |
0002 spezie | 33.3x23.3 | blanche | non | 375 | |
0003 good food time | 33.3x23.3 | blanche | non | 375 | |
0004 mare | 33.3x23.3 | blanche | non | 375 | |
0005 fish | 33.3x23.3 | blanche | non | 375 | |
PE3501P* | - | 33.3x23.3 | blanche | oui | 375 |
*article personnalisé





Précédent
Suivant
Iniseme, pour
l'avenir de l'emballage alimentaire
et de la nature
Vous voulez connaître nos produits ? Écrire à info@ecodu.it