

Premium Coperchi stampati
Coperchio stampato
I coperchi, come le vaschette, sono rivestite da una barriera protettiva interna ed esterna capace di renderli resistenti al contatto con cibi liquidi e grassi. La presenza di 4 fori facilita l’areazione consentendo il mantenimento di pietanze calde o appena cotte.
Grazie al coperchio personalizzato con qualità fotografica il consumatore ha subito percezione della distintività e qualità del prodotto. 100% riciclabile e smaltibile nella raccolta carta.
Vantaggi
- 100% riciclabile
- Con barriera protettiva interna ed esterna
- Resistenza ai liquidi e grassi
- Idoneo ai cibi caldi (fino a 100°C)
- Idoneo ai cibi freddi
- Idoneo al frigo
- Stampa offset con inchiostri a bassa migrazione per alimenti
- Comunicazione personalizzata
SCOPRI I FORMATI
Coperchio Stampato (per vaschetta PE1900K/W)
CODICE | VARIANTE | MISURE (cm) | COLORE | PERSONALIZZABILE | PZ. PER CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
PE1901S | 0001 think different | 17.5x17.5 | bianco | no | 1200 |
0002 forever best friend | 17.5x17.5 | bianco | no | 1200 | |
0003 eat healthy | 17.5x17.5 | bianco | no | 1200 | |
PE1901P* | - | 17.5x17.5 | bianco | si | 1200 |
*articolo personalizzato



Precedente
Successivo
Coperchio Stampato (per vaschetta PE0850K/W)
CODICE | VARIANTE | MISURE (cm) | COLORE | PERSONALIZZABILE | PZ. PER CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
PE0851S | 0001 pomodorini | 17.8x12.8 | bianco | no | 1200 |
0002 spezie | 17.8x12.8 | bianco | no | 1200 | |
0003 good food time | 17.8x12.8 | bianco | no | 1200 | |
0004 mare | 17.8x12.8 | bianco | no | 1200 | |
0005 fish | 17.8x12.8 | bianco | no | 1200 | |
PE0851P* | - | 17.8x12.8 | bianco | si | 1200 |
*articolo personalizzato





Precedente
Successivo
Coperchio Stampato (per vaschetta PE1700K/W)
CODICE | VARIANTE | MISURE (cm) | COLORE | PERSONALIZZABILE | PZ. PER CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
PE1701S | 0001 pomodorini | 22.8x17.8 | bianco | no | 450 |
0003 spezie | 22.8x17.8 | bianco | no | 450 | |
0003 peperoni | 22.8x17.8 | bianco | no | 450 | |
0004 mare | 22.8x17.8 | bianco | no | 450 | |
0005 good food time | 22.8x17.8 | bianco | no | 450 | |
0006 fish | 22.8x17.8 | bianco | no | 450 | |
PE1701P* | - | 22.8x17.8 | bianco | si | 450 |
*articolo personalizzato






Precedente
Successivo
Coperchio Stampato (per vaschetta PE2700K/W)
CODICE | VARIANTE | MISURE (cm) | COLORE | PERSONALIZZABILE | PZ. PER CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
PE2701S | 0001 pomodorini | 30.3x20.3 | bianco | no | 300 |
0002 good food time | 30.3x20.3 | bianco | no | 300 | |
0003 mare | 30.3x20.3 | bianco | no | 300 | |
0004 spezie | 30.3x20.3 | bianco | no | 300 | |
0005 fish | 30.3x20.3 | bianco | no | 300 | |
PE2701P* | - | 30.3x20.3 | bianco | si | 300 |
*articolo personalizzato





Precedente
Successivo
Coperchio Stampato (per vaschetta PE3500K/W)
CODICE | VARIANTE | MISURE (cm) | COLORE | PERSONALIZZABILE | PZ. PER CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
PE3501S | 0001 pomodorini | 33.3x23.3 | bianco | no | 375 |
0002 spezie | 33.3x23.3 | bianco | no | 375 | |
0003 good food time | 33.3x23.3 | bianco | no | 375 | |
0004 mare | 33.3x23.3 | bianco | no | 375 | |
0005 fish | 33.3x23.3 | bianco | no | 375 | |
PE3501P* | - | 33.3x23.3 | bianco | si | 375 |
*articolo personalizzato





Precedente
Successivo
Insieme, per
il futuro del food packaging
e della natura
Vuoi conoscere i nostri prodotti? Scrivi a info@ecodu.it