

Sushi-Box-Barriere
Sushikarton
Eine für Sushi entworfene und hergestellte Produktlinie mit doppelter innerer und äußerer Barriere, Kühlschranktauglichkeit, minimaler Kontakthaftung, innovativem Design, maximaler Unverwechselbarkeit und 100 % recycelbar in der Papiersammlung.
Diese Produktlinie wird mit größtem Respekt für die Umwelt hergestellt. Das Ziel dabei ist, die Frische des Fisches in der Verwendung von grünen Rohstoffen und sauberer, nicht-fossiler Energie widerzuspiegeln.
Die zur Herstellung dieser Linie angewandte Technologie ermöglicht eine 95%-ige Reduzierung des Kunststoffs, der für einen gewöhnlichen thermogeformten Behälter notwendig wäre, und garantiert dennoch
eine vollständige Abdichtung gegen Fette und Flüssigkeiten.
Vorteile
- 100 % recycelbar
- Mit interner und externer Schutzbarriere
- Vollständig undurchlässig für Flüssigkeiten und Fette
- Geeignet für kalte Lebensmittel
- Geeignet für den Kühlschrank
Platzsparende Aufbewahrungsbox
CODE | ABMESSUNGEN (cm) | FARBE | CAPACITÀ (CIRCA) | ANPASSBAR | STCK. PRO KARTON |
---|---|---|---|---|---|
SH165X78X48S | 16.5x7.8x4.8 | weiß | 8 pz | nein | 300 |
SH165X78X48P* | 16.5x7.8x4.8 | weiß | 8 pz | ja | 300 |
SH165X155X48S | 16.5x15.5x4.8 | weiß | 16 pz | nein | 300 |
SH165X155X48P* | 16.5x15.5x4.8 | weiß | 16 pz | ja | 300 |
SH310X165X48S | 31x16.5x4.8 | weiß | 32 pz | nein | 300 |
SH310X165X48P* | 31x16.5x4.8 | weiß | 32 pz | ja | 300 |
*kundenspezifischer Artikel
Behälter mit integriertem Deckel
CODE | ABMESSUNGEN (cm) | FARBE | KAPAZITÄT (ca.) | ANPASSBAR | STCK. PRO KARTON |
---|---|---|---|---|---|
AF1100S | (inf.)18x9.6 | (sup.)19.5x11.5 x5.3 | schwarz | 1.10 lt | nein | 300 |
AF1100P* | (inf.)18x9.6 | (sup.)19.5x11.5 x5.3 | weiß | 1.10 lt | ja | 300 |
AF1500S | (inf.)25.4x9.6 | (sup.)27x11.5 x5.3 | schwarz | 1.50 lt | nein | 200 |
AF1500P* | (inf.)25.4x9.6 | (sup.)27x11.5 x5.3 | weiß | 1.50 lt | ja | 200 |
AF2000S | (inf.)20x17 | (sup.)21.5x19x5.3 | schwarz | 2.00 lt | nein | 100 |
AF2000P* | (inf.)20x17 | (sup.)21.5x19x5.3 | weiß | 2.00 lt | ja | 100 |
AF2700S | (inf.)27x17 | (sup.)28.5x18.5 x5.3 | schwarz | 2.70 lt | nein | 100 |
AF2700P* | (inf.)27x17 | (sup.) 28.5x18.5 x5.3 | weiß | 2.70 lt | ja | 100 |
Essstäbchenhalter
CODE | ABMESSUNGEN (cm) | FARBE | KAPAZITÄT (ca.) | ANPASSBAR | STCK. PRO KARTON |
---|---|---|---|---|---|
SH0001P | 26x5.5 | weiß | - | ja | 925 |
*kundenspezifischer Artikel
Zusammen für
die zukunft von food packaging
und natur
Möchten Sie unsere Produkte kennenlernen? Schreiben Sie uns an info@ecodu.it