Les produits fabriqués à partir de matériaux high-tech et durables donnent naissance à cette ligne d’articles qui offrent des emballages à usages multiples. Convient pour les aliments froids et chauds et résiste aux aliments acides ou très salés. La sécurité du produit est assurée par la barrière alimentaire interne qui permet l’étanchéité aux liquides et aux graisses, pour les préparations instantanées, les produits réfrigérés, froids ou chauds. Grâce à la possibilité de personnaliser l’ensemble de l’emballage avec une impression de haute qualité, le consommateur perçoit immédiatement le caractère distinctif et la qualité du produit. 100% recyclable dans la collecte du papier.
| CODE | MESURES (cm) | COULEUR | CAPACITÉ (environ) | PERSONNALISABLE | PC. PAR CARTON |
|---|---|---|---|---|---|
| AF1100S | (inf.)18x9.6 | (sup.)19.5x11.5 x5.3 | noir | 1.10 lt | non | 300 |
| AF1100P* | (inf.)18x9.6 | (sup.)19.5x11.5 x5.3 | blanche | 1.10 lt | oui | 300 |
| AF1500S | (inf.)25.4x9.6 | (sup.)27x11.5 x5.3 | noir | 1.50 lt | non | 200 |
| AF1500P* | (inf.)25.4x9.6 | (sup.)27x11.5 x5.3 | blanche | 1.50 lt | oui | 200 |
| AF2000S | (inf.)20x17 | (sup.)21.5x19x5.3 | noir | 2.00 lt | non | 100 |
| AF2000P* | (inf.)20x17 | (sup.)21.5x19x5.3 | blanche | 2.00 lt | oui | 100 |
| AF2700S | (inf.)27x17 | (sup.)28.5x18.5 x5.3 | noir | 2.70 lt | non | 100 |
| AF2700P* | (inf.)27x17 | (sup.) 28.5x18.5 x5.3 | blanche | 2.70 lt | oui | 100 |
*article personnalisé
| CODE | MESURES (cm) | COULEUR | CAPACITÉ (environ) | PERSONNALISABLE4 | PC. PAR CARTON |
|---|---|---|---|---|---|
| AF0006S ** | (inf.)7x7 | (sup.)10x10x10h | havane | 0.73 lt | non | 500 |
| AF0006P* ** | (inf.)7x7 | (sup.)10x10x10h | havane | 0.73 lt | oui | 500 |
| AF0001S | (inf.)10.2x8.4 | (sup.)13.7x12.3 x6.5h | havane | 0.80 lt | non | 300 |
| AF0001P* | (inf.)10.2x8.4 | (sup.)13.7x12.3 x6.5h | havane | 0.80 lt | oui | 300 |
| AF0008S | (inf.)14.2x11.4 | (sup.)17.7x15.2 x6.5 | havane | 1.40 lt | non | 300 |
| AF0008P* | (inf.)14.2x11.4 | (sup.)17.7x15.2 x6.5 | havane | 1.40 lt | oui | 300 |
| AF0002S | (inf.)18.9x13.4 | (sup.)21.5x16.6 x4.9 | havane | 1.47 lt | non | 200 |
| AF0002P* | (inf.)18.9x13.4 | (sup.)21.5x16.6 x4.9 | havane | 1.47 lt | oui | 200 |
| AF0005S | (inf.)17.2x11 | (sup.)22x15 x7h | havane | 1.80 lt | non | 300 |
| AF0005P* | (inf.)17.2x11 | (sup.)22x15 x7h | havane | 1.80 lt | oui | 300 |
| AF0003S | (inf.)18.9x13.4 | (sup.)22.4x17.1 x6.5h | havane | 2.00 lt | non | 200 |
| AF0003P* | (inf.)18.9x13.4 | (sup.)22.4x17.1 x6.5h | havane | 2.00 lt | oui | 200 |
| AF0004S | (inf.)19.7x13.4 | (sup.)24.5x18.5 x8.9h | havane | 3.00 lt | non | 200 |
| AF0004P* | (inf.)19.7x13.4 | (sup.)24.5x18.5 x8.9h | havane | 3.00 lt | oui | 200 |
*article personnalisé
** article non étanche aux liquides
| CODE | MESURES (cm) | CAPACITÉ (environ) | PERSONNALISABLE | PC. PAR CARTON |
|---|---|---|---|---|
| SH165X78X48S | 165x78x48 | 8pz | non | 300 |
| SH165X78X48P* | 165x78x48 | 8pz | oui | 300 |
| SH165X155X48S | 165x155x48 | 16pz | non | 300 |
| SH165X155X48P* | 165x155x48 | 16pz | oui | 300 |
| SH310X165X48S | 310x165x48 | 32pz | non | 300 |
| SH310X165X48P* | 310x165x48 | 32pz | oui | 300 |
*article personnalisé
Vous voulez connaître nos produits ? Écrire à [email protected]