


Barriere Schale mit integriertem Deckel
Behälter mit Barriere
Produkte aus technologischen und nachhaltigen Materialien bilden die Grundlage für diese Linie von Artikeln, die Verpackungen für mehrere Verwendungszwecke bieten. Geeignet für kalte und heiße Lebensmittel und resistent gegen säurehaltige oder stark salzhaltige Lebensmittel. Die Produktsicherheit wird durch die innere Lebensmittelbarriere gewährleistet, die eine Versiegelung gegen Flüssigkeiten und Fette ermöglicht. Ideal für Instant-Zubereitungen, gekühlte, kalte oder heiße Produkte. Dank der Möglichkeit, die gesamte Verpackung mit einem hochwertigen Druck individuell zu gestalten, fällt dem Verbraucher die Besonderheit und Qualität des Produkts sofort ins Auge. 100 % recycelbar in der Papiersammlung.
Vorteile
- 100 % recycelbar
- Mit interner Schutzbarriere
- Vollständig undurchlässig für Flüssigkeiten und Fette
- Geeignet für heiße Lebensmittel
- Geeignet für kalte Lebensmittel
- Geeignet für den Kühlschrank
ENTDECKEN SIE DIE FORMATE
Kompostierbarer Behälter
CODE | ABMESSUNGEN (cm) | FARBE | KAPAZITÄT (ca.) | ANPASSBAR | STCK. PRO KARTON |
---|---|---|---|---|---|
SH180X96X53S | (inf.)18x9.6 | (sup.)19.5x11.5 x5.3 | weiß | 8 pz | nein | 300 |
SH254X96X53S | (inf.)25.4x9.6 | (sup.)27x11.5 x5.3 | weiß | 16 pz | nein | 200 |
SH200X170X53S | (inf.)20x17 | (sup.)21.5x19 x5.3 | weiß | 24 pz | nein | 100 |
SH270X170X53S | (inf.)27x17 | (sup.)28.5x18.5 x5.3 | weiß | 32 pz | nein | 100 |
*kundenspezifischer Artikel
Behälter mit integriertem, havannafarbenem Deckel
CODE | ABMESSUNGEN (cm) | FARBE | KAPAZITÄT (ca.) | ANPASSBAR | STCK. PRO KARTON |
---|---|---|---|---|---|
AF0001S | (inf.)10.2x8.4 | (sup.)13.7x12.3 x6.5h | havanna | 0.80 lt | nein | 300 |
AF0001P* | (inf.)10.2x8.4 | (sup.)13.7x12.3 x6.5h | havanna | 0.80 lt | ja | 300 |
AF0008S | (inf.)14.2x11.4 | (sup.)17.7x15.2 x6.5 | havanna | 1.40 lt | nein | 300 |
AF0008P* | (inf.)14.2x11.4 | (sup.)17.7x15.2 x6.5 | havanna | 1.40 lt | ja | 300 |
AF0002S | (inf.)18.9x13.4 | (sup.)21.5x16.6 x4.9 | havanna | 1.47 lt | nein | 200 |
AF0002P* | (inf.)18.9x13.4 | (sup.)21.5x16.6 x4.9 | havanna | 1.47 lt | ja | 200 |
AF0003S | (inf.)18.9x13.4 | (sup.)22.4x17.1 x6.5h | havanna | 2.00 lt | nein | 200 |
AF0003P* | (inf.)18.9x13.4 | (sup.)22.4x17.1 x6.5h | havanna | 2.00 lt | ja | 200 |
AF0004S | (inf.)19.7x13.4 | (sup.)24.5x18.5 x8.9h | havanna | 3.00 lt | nein | 200 |
AF0004P* | (inf.)19.7x13.4 | (sup.)24.5x18.5 x8.9h | havanna | 3.00 lt | ja | 200 |
*kundenspezifischer Artikel
Zusammen für
die zukunft von food packaging
und natur
Möchten Sie unsere Produkte kennenlernen? Schreiben Sie uns an info@ecodu.it