


Barrier Vaschetta con coperchio integrato
Contenitori con barriera
Prodotti realizzati con materiali tecnologici e sostenibili danno vita a questa linea di articoli che offrono un packaging valido a molteplici usi. Idonea ad essere utilizzata con alimenti sia freddi che caldi e resistente a cibi acidi o ad alto tenore di salinità.
La sicurezza dei prodotti è garantita dalla barriera alimentare interna che consente la tenuta ai liquidi e ai grassi, per preparazioni istantanee, da frigovetrina, prodotti freddi o caldi.
Grazie alla possibilità di personalizzare l’intero packaging con stampa di elevata qualità, il consumatore ha subito percezione della distintività e qualità del prodotto.
100% Riciclabile nella raccolta carta.
Vantaggi
- 100% riciclabile
- Con barriera protettiva interna
- Impermeabilità totale ai liquidi e grassi
- Idoneo ai cibi caldi
- Idoneo ai cibi freddi
- Idoneo al frigo
SCOPRI I FORMATI
Contenitore con coperchio integrato
CODICE | MISURE (cm) | COLORE | CAPACITÀ (CIRCA) | PERSONALIZZABILE | PZ. PER CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
AF1100S | (inf.)18x9.6 | (sup.)19.5x11.5 x5.3 | nero | 1.10 lt | no | 300 |
AF1100P* | (inf.)18x9.6 | (sup.)19.5x11.5 x5.3 | bianco | 1.10 lt | si | 300 |
AF1500S | (inf.)25.4x9.6 | (sup.)27x11.5 x5.3 | nero | 1.50 lt | no | 200 |
AF1500P* | (inf.)25.4x9.6 | (sup.)27x11.5 x5.3 | bianco | 1.50 lt | si | 200 |
AF2000S | (inf.)20x17 | (sup.)21.5x19x5.3 | nero | 2.00 lt | no | 100 |
AF2000P* | (inf.)20x17 | (sup.)21.5x19x5.3 | bianco | 2.00 lt | si | 100 |
AF2700S | (inf.)27x17 | (sup.)28.5x18.5 x5.3 | nero | 2.70 lt | no | 100 |
AF2700P* | (inf.)27x17 | (sup.) 28.5x18.5 x5.3 | bianco | 2.70 lt | si | 100 |
*articolo personalizzato
Contenitore con coperchio integrato avana
CODICE | MISURE (cm) | COLORE | CAPACITÀ (CIRCA) | PERSONALIZZABILE | PZ. PER CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
AF0001S | (inf.)10.2x8.4 | (sup.)13.7x12.3 x6.5h | avana | 0.80 lt | no | 300 |
AF0001P* | (inf.)10.2x8.4 | (sup.)13.7x12.3 x6.5h | avana | 0.80 lt | si | 300 |
AF0008S | (inf.)14.2x11.4 | (sup.)17.7x15.2 x6.5 | avana | 1.40 lt | no | 300 |
AF0008P* | (inf.)14.2x11.4 | (sup.)17.7x15.2 x6.5 | avana | 1.40 lt | si | 300 |
AF0002S | (inf.)18.9x13.4 | (sup.)21.5x16.6 x4.9 | avana | 1.47 lt | no | 200 |
AF0002P* | (inf.)18.9x13.4 | (sup.)21.5x16.6 x4.9 | avana | 1.47 lt | si | 200 |
AF0003S | (inf.)18.9x13.4 | (sup.)22.4x17.1 x6.5h | avana | 2.00 lt | no | 200 |
AF0003P* | (inf.)18.9x13.4 | (sup.)22.4x17.1 x6.5h | avana | 2.00 lt | si | 200 |
AF0004S | (inf.)19.7x13.4 | (sup.)24.5x18.5 x8.9h | avana | 3.00 lt | no | 200 |
AF0004P* | (inf.)19.7x13.4 | (sup.)24.5x18.5 x8.9h | avana | 3.00 lt | si | 200 |
*articolo personalizzato
Insieme, per
il futuro del food packaging
e della natura
Vuoi conoscere i nostri prodotti? Scrivi a info@ecodu.it