| CODE | ABMESSUNGEN (cm) | FARBE | KAPAZITÄT (ca.) | ANPASSBAR | STCK. PRO KARTON |
|---|---|---|---|---|---|
| AF1100S | (inf.)18x9.6 | (sup.)19.5x11.5 x5.3 | schwarz | 1.10 lt | nein | 300 |
| AF1100P* | (inf.)18x9.6 | (sup.)19.5x11.5 x5.3 | weiß | 1.10 lt | ja | 300 |
| AF1500S | (inf.)25.4x9.6 | (sup.)27x11.5 x5.3 | schwarz | 1.50 lt | nein | 200 |
| AF1500P* | (inf.)25.4x9.6 | (sup.)27x11.5 x5.3 | weiß | 1.50 lt | ja | 200 |
| AF2000S | (inf.)20x17 | (sup.)21.5x19x5.3 | schwarz | 2.00 lt | nein | 100 |
| AF2000P* | (inf.)20x17 | (sup.)21.5x19x5.3 | weiß | 2.00 lt | ja | 100 |
| AF2700S | (inf.)27x17 | (sup.)28.5x18.5 x5.3 | schwarz | 2.70 lt | nein | 100 |
| AF2700P* | (inf.)27x17 | (sup.) 28.5x18.5 x5.3 | weiß | 2.70 lt | ja | 100 |
*benutzerdefiniertes Element
| CODE | ABMESSUNGEN (cm) | FARBE | KAPAZITÄT (ca.) | ANPASSBAR | STCK. PRO KARTON |
|---|---|---|---|---|---|
| AF0006S ** | (inf.)7x7 | (sup.)10x10x10h | havanna | 0.73 lt | nein | 500 |
| AF0006P* ** | (inf.)7x7 | (sup.)10x10x10h | havanna | 0.73 lt | ja | 500 |
| AF0001S | (inf.)10.2x8.4 | (sup.)13.7x12.3 x6.5h | havanna | 0.80 lt | nein | 300 |
| AF0001P* | (inf.)10.2x8.4 | (sup.)13.7x12.3 x6.5h | havanna | 0.80 lt | ja | 300 |
| AF0008S | (inf.)14.2x11.4 | (sup.)17.7x15.2 x6.5 | havanna | 1.40 lt | nein | 300 |
| AF0008P* | (inf.)14.2x11.4 | (sup.)17.7x15.2 x6.5 | havanna | 1.40 lt | ja | 300 |
| AF0002S | (inf.)18.9x13.4 | (sup.)21.5x16.6 x4.9 | havanna | 1.47 lt | nein | 200 |
| AF0002P* | (inf.)18.9x13.4 | (sup.)21.5x16.6 x4.9 | havanna | 1.47 lt | ja | 200 |
| AF0005S | (inf.)17.2x11 | (sup.)22x15 x7h | havanna | 1.80 lt | nein | 300 |
| AF0005P* | (inf.)17.2x11 | (sup.)22x15 x7h | havanna | 1.80 lt | ja | 300 |
| AF0003S | (inf.)18.9x13.4 | (sup.)22.4x17.1 x6.5h | havanna | 2.00 lt | nein | 200 |
| AF0003P* | (inf.)18.9x13.4 | (sup.)22.4x17.1 x6.5h | havanna | 2.00 lt | ja | 200 |
| AF0004S | (inf.)19.7x13.4 | (sup.)24.5x18.5 x8.9h | havanna | 3.00 lt | nein | 200 |
| AF0004P* | (inf.)19.7x13.4 | (sup.)24.5x18.5 x8.9h | havanna | 3.00 lt | ja | 200 |
*benutzerdefiniertes Element
** Nicht flüssigkeitsdichter Artikel
| CODE | ABMESSUNGEN (cm) | KAPAZITÄT (ca.) | ANPASSBAR | STCK. PRO KARTON |
|---|---|---|---|---|
| SH165X78X48S | 165x78x48 | 8pz | nein | 300 |
| SH165X78X48P* | 165x78x48 | 8pz | ja | 300 |
| SH165X155X48S | 165x155x48 | 16pz | nein | 300 |
| SH165X155X48P* | 165x155x48 | 16pz | ja | 300 |
| SH310X165X48S | 310x165x48 | 32pz | nein | 300 |
| SH310X165X48P* | 310x165x48 | 32pz | ja | 300 |
*benutzerdefiniertes Element
Möchten Sie unsere Produkte kennenlernen? Schreiben Sie uns an [email protected]